- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
| 2019 YE | Consolidated Financial Statements | |
| 2019 Q3 | Consolidated Financial Statements | |
| 2019 Q2 | Consolidated Financial Statements | |
| 2019 Q1 | Consolidated Financial Statements |
| 2018 YE | Consolidated Financial Statements | |
| 2018 Q3 | Consolidated Financial Statements | |
| 2018 Q2 | Consolidated Financial Statements | |
| 2018 Q1 | Consolidated Financial Statements |
| 2017 YE | Consolidated Financial Statements | |
| 2017 Q3 | Consolidated Financial Statements | |
| 2017 Q2 | Consolidated Financial Statements | |
| 2017 Q1 | Consolidated Financial Statements |
| 2016 YE | Consolidated Financial Statements | |
| 2016 Q3 | Consolidated Financial Statements | |
| 2016 Q2 | Consolidated Financial Statements | |
| 2016 Q1 | Consolidated Financial Statements |
| 2015 YE | Consolidated Financial Statements | |
| 2015 Q3 | Consolidated Financial Statements | |
| 2015 Q2 | Consolidated Financial Statements | |
| 2015 Q1 | Consolidated Financial Statements |
| 2014 YE | Consolidated Financial Statements | |
| 2014 Q3 | Consolidated Financial Statements | |
| 2014 Q2 | Consolidated Financial Statements | |
| 2014 Q1 | Consolidated Financial Statements |
